
要介護認定区分 早わかり表
要介護レベルの基準表
| 区分 | 状態の目安 | 支給限度基準額(月額) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立しているが、家事などに部分的な支援が必要 | 5,032円 |
| 要支援2 | 軽度の身体機能低下があり、生活の一部で見守り・支援が必要 | 10,531円 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、一部介助が必要 | 16,765円 |
| 要介護2 | 日常生活での移動や排泄に介助が必要な場合が多い | 19,705円 |
| 要介護3 | 自力での立ち上がりが難しく、ほとんどの動作に介助が必要 | 26,931円 |
| 要介護4 | 身体機能が大幅に低下し、日常生活全般において全面的な介護が必要 | 30,806円 |
| 要介護5 | 常に介護が必要な状態で、意思疎通が難しいことが多い | 36,065円 |
ポイント
- 要支援は「自立支援」を目的としており、要介護は「日常生活の介助」が中心です。
- 区分が高いほど、利用できるサービスの種類と量が増えます。
- 認定は市区町村に申請し、調査・審査を経て決定されます。
活用例
- 介護サービスの選択:どの区分に該当するかで利用できるサービスが変わります。
- 申請の参考:認定申請時の判断基準としてご活用ください。
介護度別対応サービス一覧
| サービス | 要支援1・2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問入浴介護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問看護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問リハビリテーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイサービス(通所介護) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイケア(通所リハビリ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福祉用具貸与 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 短期入所療養介護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特定施設入居者生活介護 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福祉用具購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 住宅改修 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小規模多機能型居宅介護 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認知症対応型通所介護 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | △(2のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 介護老人保健施設 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 介護医療院 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポイント
- 要支援1・2:予防重視のため、軽度の訪問介護や通所サービス、福祉用具貸与などが中心です。
- 要介護1〜2:部分的な介助が必要な状態のため、訪問介護・看護、デイサービス、ショートステイなどを利用可能です。
- 要介護3〜5:全面的な介護が必要な状態で、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などの施設入所も検討されます。
注意点
各サービスの利用条件は自治体や施設によって異なる場合があります。
状態の変化に応じて、介護認定の見直しを行うことが可能です。
認知症対応サービスは、認知症の進行度によって利用できるサービスが異なります。